MaxiCom MK808 日本語
MaxiSysの機能をコンパクトなボディーに集約し大幅コストダウンをしました。
主な機能
利用可能なすべてのシステムのコードの読み取り/消去
ライブデータをテキスト、グラフ、およびアナログで表示して、データを簡単に確認できます。
Auto VINテクノロジーで、車両の製造元、モデル、年の情報を自動的に特定することができます。
パーキングブレーキパッド交換時のアクチュエーターコントロールができます。
IMMO機能をサポートします。
強制DPF再生とインジェクタ調整ができます。
リセットステアリングアングルセンサ(SAS)のリセットができます。
サービスマイルとサービスインターバルをリセットできます。
サポートTPMSセンサーの再学習ができます。
バッテリの登録とリセットをサポートします。
推奨使用環境 | | 屋内 |
OS | | AndroidTM 4.4.4 |
CPU | | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
メモリー | | 32GB |
ディスプレイ | | 7-インチ LCD 静電容量式タッチパネル 1024x600 解像度 |
接続ポート | | ミニ USB 2.0 USB 2.0 Wi-Fi マイクロ SD カードスロット (32GBまで対応) |
センサー | | 明るさ自動調整 |
オーディオ入力/出力 | | 入力: N/A 出力: ビープ |
電源 | | 3.7 V/3200 mAh リチウムイオンポリマーバッテリー 5 VDC 充電 |
電池容量 | | 4.5 時間(連続使用) |
電池充電インプット | | 5 V/1.5 A |
電力消費 | | 500 mA (LCD 通常点灯, Wi-Fi オン) @3.7 V |
使用環境温度. | | 0 〜 55°C |
保管可能温度. | | -20 〜 60°C |
使用環境湿度 | | 5% - 95% (無結露) |
寸法 (W x H x D) | | 237.8 mm x 148.6 mm x 35.5 mm |
重量 | | 788 g |
プロトコルs | | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN,fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
商品番号 |
AULMC_MK808 |
商品名 |
MaxiCom MK808 日本語 |
定価 |
|
販売価格 |
99,000円 |
税別価格 |
90,000円 |
メーカー |
|
送料区分 |
送料別 |
配送タイプ |
60 |
在庫 |
|
|